jumpToMain

KS P10 - esente da manutenzione e robusto

27319

P10...esente da manutenzione e robusto

P10 è un materiale di strisciamento robusto e contenente piombo, caratterizzato da massime prestazioni tribologiche. È concepito per applicazioni esenti da manutenzione con funzionamento a secco, può tuttavia essere impiegato anche in sistemi lubrificati con liquidi. Grasso come lubrificante in contatto con P10 è possibile solo in misura limitata e non è consigliato.
 

Avvertenza

Il materiale P180 è collaudato per l’uso in applicazioni simili.
 

Produzione del materiale

In uno speciale processo di miscelazione viene realizzato il lubrificante solido. Parallelamente viene applicata tramite il metodo della sinterizzazione continua della polvere di bronzo sul dorso di acciaio o di bronzo in qualità di strato di strisciamento. Si viene quindi a formare uno strato di strisciamento con spessore da 0,2 mm a 0,35 mm ed un volume dei pori del 30 % circa. Successivamente ha luogo il riempimento delle cavità con il lubrificante solido tramite impregnazione a rullo.

Questa fase di processo è controllata in modo tale che sopra lo strato di strisciamento si viene a formare uno strato di rodaggio costituito da lubrificante solido con uno spessore massimo di 0,03 mm. In ulteriori fasi di processo termiche vengono realizzate le proprietà caratteristiche del sistema del materiale e quindi, tramite coppie di rulli opportunamente impostate, la necessaria precisione dello spessore del materiale composito.

29260

Importante!

I materiali P10 e P11 contengono piombo e pertanto non devono essere utilizzati nel settore alimentare.

Dai materiali P10, P11 vengono realizzati elementi di strisciamento delle più diverse forme tramite fasi successive di taglio, punzonatura e deformazione.

I cuscinetti a strisciamento realizzati in P10 ricevono infine un trattamento anticorrosivo per il dorso del cuscinetto, le superfici frontali e le superfici di contatto

del giunto di testa.

Esecuzione standard: stagno
Spessore dello strato: ca. 0,002 mm

Su richiesta i cuscinetti a strisciamento P10 possono inoltre essere forniti con un rivestimento anticorrosivo ulteriormente migliorato di “zinco con passivazione trasparente”.

Nota:
lo stagno serve come anticorrosivo di breve durata e facilita inoltre il montaggio.

  • tendenza minima allo stick-slip
  • usura ridotta
  • buona resistenza chimica
  • basso coefficiente di attrito
  • nessuna tendenza a saldarsi al metallo
  • molto resistente al rigonfiamento
  • non assorbe acqua

Campi di impiego preferenziali

  • impiego esente da manutenzione in condizioni di funzionamento a secco
  • movimenti rotatori o oscillatori
  • fino ad una velocità di 2 m/s
  • movimenti lineari
  • intervallo di temperatura da -200 °C a 280 °C
Struttura del materiale P10
29272
1. Strato di rodaggio  
Matrice PTFE con riempitivo ¹  
Spessore strato [mm]: max. 0.03
2. Strato di strisciamento  
Stagno-piombo-bronzo  
Spessore strato [mm]: 0.20-0.35
Volume dei pori [%]: ca. 30
3. Dorso del cuscinetto  
Acciaio  
Spessore acciaio [mm]: Variable
Durezza acciaio [HB]: 100-180

1) Con questo lubrificante sono riempiti anche i pori dello strato di strisciamento.

Chemical composition
Componenti % n peso
PTFE 44
Pb 56
Componenti % in peso
Sn 9 to 11
Pb 9 to 11
Cu Resto
Materiale Informazioni sul materiale
Acciaio DC04
DIN EN 10130
DIN EN 10139
Material characteristics
Valori caratteristici, carico limite Simbolo Unità Valore
Valore pv ammesso pvzul. MPa·m/s 1,8
Carico specifico sul cuscinetto ammesso      
  • statico
pvzul. MPa 250
  • Carico puntiforme, carico periferico con una velocità di strisciamento ≤0,013 m/s
pvzul. MPa 140
  • Carico puntiforme, carico periferico con una velocità di strisciamento ≤0,032 m/s
pvzul. MPa 56
  • Carico puntiforme, carico periferico, crescente con una velocità di strisciamento ≤ 0,064 m/s
pvzul. MPa 28
Velocità di strisciamento ammessa      
  • Funzionamento a secco con p ≤ 0,90 MPa
vzul. m/s 2
  • Funzionamento idrodinamico
vzul. m/s 3
Temperatura ammessa Tzul. °C -200 to +280
Coefficiente di dilatazione termica      
  • Dorso di acciaio
αSt K-1 11*10-6
Coefficiente di conduttività termica      
  • Dorso di acciaio
λSt W(mK)-1 >40

Boccole

Strisce PAS.. Permaglide P10; esente da manutenzione
38071
Denominazione L B S3
PAS 05180 P14 500 180 0,50
PAS 07250 P10 500 250 0,75
PAS 10250 P10 500 250 1,00
PAS 30250 P10 500 250 3,06
PAS 25250 P10 500 250 2,50
PAS 15250 P10 500 250 1,50
PAS 20250 P10 500 250 2,00
Boccole PAP.. Permaglide P10
38074
Denominazione Di Do b
PAP 0203 P10 2 3,5 3
PAP 0205 P10 2 3,5 5
PAP 0303 P10 3 4,5 3
PAP 0304 P10 3 4,5 4
PAP 0305 P10 3 4,5 5
PAP 0306 P10 3 4,5 6
PAP 0403 P10 4 5,5 3
PAP 0404 P10 4 5,5 4
PAP 0406 P10 4 5,5 6
PAP 0410 P10 4 5,5 10
PAP 0505 P10 5 7 5
PAP 0508 P10 5 7 8
PAP 0510 P10 5 7 10
PAP 0606 P10 6 8 6
PAP 0608 P10 6 8 8
PAP 0610 P10 6 8 10
PAP 0710 P10 7 9 10
PAP 0808 P10 8 10 8
PAP 0810 P10 8 10 10
PAP 0812 P10 8 10 12
PAP 100115 P10 100 105 115
PAP 10050 P10 100 105 50
PAP 10060 P10 100 105 60
PAP 1008 P10 10 12 8
PAP 1010 P10 10 12 10
PAP 1012 P10 10 12 12
PAP 1015 P10 10 12 15
PAP 1020 P10 10 12 20
PAP 105115 P10 105 110 115
PAP 10560 P10 105 110 60
PAP 110115 P10 110 115 115
PAP 11060 P10 110 115 60
PAP 11550 P10 115 120 50
PAP 11560 P10 115 120 60
PAP 11570 P10 115 120 70
PAP 120100 P10 120 125 100
PAP 12060 P10 120 125 60
PAP 1208 P10 12 14 8
PAP 1210 P10 12 14 10
PAP 1212 P10 12 14 12
PAP 1215 P10 12 14 15
PAP 1220 P10 12 14 20
PAP 1225 P10 12 14 25
PAP 125100 P10 125 130 100
PAP 130100 P10 130 135 100
PAP 13060 P10 130 135 60
PAP 1310 P10 13 15 10
PAP 13560 P10 135 140 60
PAP 13580 P10 135 140 80
PAP 140100 P10 140 145 100
PAP 14060 P10 140 145 60
PAP 1410 P10 14 16 10
PAP 1412 P10 14 16 12
PAP 1415 P10 14 16 15
PAP 1420 P10 14 16 20
PAP 1425 P10 14 16 25
PAP 150100 P10 150 155 100
PAP 15060 P10 150 155 60
PAP 15080 P10 150 155 80
PAP 1510 P10 15 17 10
PAP 1512 P10 15 17 12
PAP 1515 P10 15 17 15
PAP 1520 P10 15 17 20
PAP 1525 P10 15 17 25
PAP 160100 P10 160 165 100
PAP 16080 P10 160 165 80
PAP 1610 P10 16 18 10
PAP 1612 P10 16 18 12
PAP 1615 P10 16 18 15
PAP 1620 P10 16 18 20
PAP 1625 P10 16 18 25
PAP 180100 P10 180 185 100
PAP 1810 P10 18 20 10
PAP 1815 P10 18 20 15
PAP 1820 P10 18 20 20
PAP 1825 P10 18 20 25
PAP 200100 P10 200 205 100
PAP 2010 P10 20 23 10
PAP 2015 P10 20 23 15
PAP 2020 P10 20 23 20
PAP 2025 P10 20 23 25
PAP 2030 P10 20 23 30
PAP 2040 P10 20 23 40
PAP 220100 P10 220 225 100
PAP 2215 P10 22 25 15
PAP 2220 P10 22 25 20
PAP 2225 P10 22 25 25
PAP 2230 P10 22 25 30
PAP 2415 P10 24 27 15
PAP 2420 P10 24 27 20
PAP 2425 P10 24 27 25
PAP 2430 P10 24 27 30
PAP 250100 P10 250 255 100
PAP 2510 P10 25 28 10
PAP 2515 P10 25 28 15
PAP 2520 P10 25 28 20
PAP 2525 P10 25 28 25
PAP 2530 P10 25 28 30
PAP 2540 P10 25 28 40
PAP 2550 P10 25 28 50
PAP 2820 P10 28 32 20
PAP 2830 P10 28 32 30
PAP 300100 P10 300 305 100
PAP 3015 P10 30 34 15
PAP 3020 P10 30 34 20
PAP 3025 P10 30 34 25
PAP 3030 P10 30 34 30
PAP 3040 P10 30 34 40
PAP 3230 P10 32 36 30
PAP 3240 P10 32 36 40
PAP 3520 P10 35 39 20
PAP 3530 P10 35 39 30
PAP 3540 P10 35 39 40
PAP 3550 P10 35 39 50
PAP 4020 P10 40 44 20
PAP 4030 P10 40 44 30
PAP 4040 P10 40 44 40
PAP 4050 P10 40 44 50
PAP 5020 P10 50 55 20
PAP 5030 P10 50 55 30
PAP 5040 P10 50 55 40
PAP 5060 P10 50 55 60
PAP 5540 P10 55 60 40
PAP 5560 P10 550 60 60
PAP 6030 P10 60 65 30
PAP 6040 P10 60 65 40
PAP 6060 P10 60 65 60
PAP 6070 P10 60 65 70
PAP 6530 P10 65 70 30
PAP 6540 P10 65 70 40
PAP 6550 P10 65 70 50
PAP 6560 P10 65 70 60
PAP 6570 P10 65 70 70
PAP 7040 P10 70 75 40
PAP 7050 P10 70 75 50
PAP 7070 P10 70 75 70
PAP 7540 P10 75 80 40
PAP 7550 P10 75 80 50
PAP 7580 P10 75 80 80
PAP 80100 P10 80 85 100
PAP 8040 P10 80 85 40
PAP 8060 P10 80 85 60
PAP 8080 P10 80 85 80
PAP 85100 P10 85 90 100
PAP 8560 P10 85 90 60
PAP 90100 P10 90 95 100
PAP 9050 P10 90 95 50
PAP 9060 P10 90 95 60
PAP 95100 P10 95 100 100
PAP 9560 P10 95 100 60
Boccole flangiate PAF.. Permaglide P10
38077
Denominazione Di Do B
PAF 06040 P10 6 8 4
PAF 06070 P10 6 8 7
PAF 06080 P10 6 8 8
PAF 08055 P10 8 10 5,5
PAF 08075 P10 8 10 7,5
PAF 08095 P10 8 10 9,5
PAF 10070 P10 10 12 7
PAF 10090 P10 10 12 9
PAF 10120 P10 10 12 12
PAF 10170 P10 10 12 17
PAF 12070 P10 12 14 7
PAF 12090 P10 12 14 9
PAF 12120 P10 12 14 12
PAF 12170 P10 12 14 17
PAF 14120 P10 14 16 12
PAF 14170 P10 14 16 17
PAF 15090 P10 15 17 9
PAF 15120 P10 15 17 12
PAF 15170 P10 15 17 17
PAF 16120 P10 16 18 12
PAF 16170 P10 16 18 17
PAF 18120 P10 18 20 12
PAF 18170 P10 18 20 17
PAF 18220 P10 18 20 22
PAF 20115 P10 20 23 11,5
PAF 20165 P10 20 23 16,5
PAF 20215 P10 20 23 21,5
PAF 25115 P10 25 28 11,5
PAF 25165 P10 25 28 16,5
PAF 25215 P10 25 28 21,5
PAF 30160 P10 30 34 16
PAF 30260 P10 30 34 26
PAF 35160 P10 35 39 16
PAF 35260 P10 35 39 26
PAF 40260 P10 40 44 26
Rosette di spallamento PAW.. Permaglide P10
38080
Denominazione Di Do B
PAW 12 P10 12 24 1,5
PAW 42 P10 42 66 2,0
PAW 48 P10 48 74 1,5
PAW 14 P10 14 26 1,5
PAW 28 P10 28 48 1,5
PAW 26 P10 26 44 1,5
PAW 20 P10 20 36 1,5
PAW 22 P10 22 38 1,5
PAW 38 P10 38 62 1,5
PAW 18 P10 18 32 1,5
PAW 32 P10 32 54 1,5
PAW 52 P10 52 78 2,0
PAW 16 P10 16 30 1,5
PAW 10 P10 10 20 1,5
PAW 62 P10 62 90 2,0